Тарифы на услуги*
Размещение оборудования
(Colocation)
Разовые платежи:| Наименование услуги | Ед. измерения | Останкино (МСК) | ДЦ №1 (СПБ) | ЦХД (НСК) | Менделеева (НСК) |
| Предоставление серверного шкафа до 5 кВт | Стойка | 65 000 | 65 000 | 75 000 | 65 000 |
| Установка оборудования Пользователя | Устройство | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Установка оборудования Пользователя | Юнит | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Ежемесячные услуги:
| Наименование услуги | Ед. измерения | Останкино (МСК) | ДЦ №1 (СПБ) | ЦХД (НСК) | Менделеева (НСК) |
| Размещение оборудования Пользователя до 5 кВт | Стойка | 127 050 | 127 050 | 132 000 | 90 000 |
| Размещение оборудования Пользователя (включенная мощность 300 Вт) | Юнит | 5 700 | 6 000 | 6 900 | 4 700 |
| Предоставление дополнительной электрической мощности блока питания свыше 300 Вт, за каждые 100 Вт (по номиналу одного БП) | Шт. | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 800 |
| Дополнительное электропитание (точка подключения второго БП) | Розетка | 700 | 700 | 700 | 700 |
Тарифы на дополнительные услуги:
Разовые услуги:
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость |
| Организация кроссировки внутри здания в ЦОД | Шт. | 5 000 |
| Предоставление кабеля C13C14 | Шт. | 500 |
| Подключение к доступу Интернет | Порт | 3 000 |
| Предоставление в пользование порта консольного сервера (IP KVM) | Порт | 300 |
| Предоставление Management-порта | Порт | 300 |
Ежемесячные услуги:
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость |
| Предоставление кроссировки внутри здания в ЦОД | Шт. | 5 000 |
| Предоставление в пользование порта консольного сервера (IP KVM) | Порт | 2 500 |
| Предоставление Management-порта | Порт | 2 500 |
| Аренда АВР | Шт. | 5 500 |
| Предоставление кабеля питания C13C14 | Шт. | 200 |
| Предоставление порта коммутатора Ethernet 1G | Порт | 1 000 |
| Предоставление порта коммутатора Ethernet 10G | Порт | 3 000 |
| Предоставление порта доступа к сети Интернет 100 Мбит/с | Порт | 15 000 |
| Предоставление порта доступа к сети Интернет 50 Мбит/с | Порт | 10 000 |
| Предоставление порта доступа к сети Интернет 10 Мбит/с | Порт | 3 000 |
| Предоставление IP адреса | Шт. | 300 |
| Удаленные руки | Чел/час | 5 000 |
Услуги Облачной платформы (Облачный ЦОД)
Ежемесячные услуги:
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость |
| Процессор (CPU) | ГГц | 250 |
| Оперативная память (RAM) | Гб | 400 |
| Хранилище Стандарт | Гб | 4 |
| Хранилище Фаст | Гб | 9 |
| Хранилище Ультра | Гб | 12 |
| Хранилище Флэш | Гб | 20 |
| Хранилище резервных копий | Гб | 3 |
*Все цены носят информативный характер и не являются офертой. Индивидуальное технико-коммерческое предложение предоставляется по запросу.